產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
takex日本竹中光電開關(guān) UM-Z3SV
詳情介紹:
takex日本竹中光電開關(guān) UM-Z3SV
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UM-T15,50DTV除A部外,其余尺寸相同。UM-T50DNSV
A部尺寸:15型:0.5mm,50型:1.2mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征:超小外形設(shè)計,業(yè)界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 采用OPTO-大規(guī)模集成電路及表面封裝技術(shù),雖內(nèi)含放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,體積卻大大縮小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 自成一體,無需外接放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 靈敏度在線調(diào)整,操作簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 精巧的體積,高可靠的性能,特別適合包裝,填裝,印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路板處理設(shè)備、機器人及各類工廠自動化設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***在許多場合可代替光纖型傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感器,大大節(jié)省成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:所有型號可選遮/入光工作方式及PNP 輸出 |